HOLDLISTE BF-STÆVNE
RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES
LØRDAG D. 11 SEPTEMBER
BRAND BANE 1
BANE 2
| 10.00 | Ringkøbing-Skjern | 10.00 | Odense |
| 10.40 | Vejle | 10.40 | Odense |
| 11.20 | Kolding | 11.20 | Frederikssund 3 |
| 13.00 | Djursland 1 | 13.00 | Frederikssund 2 |
| 13.40 | Skanderborg | 13.40 | Frederikssund 1 |
| 14.20 | Djursland 2 | 14.20 | Lolland |
| 15.00 | Beredskabscenter Aalborg | 15.00 | Næstved |
REDNING BANE 1 BANE 2
| 10.00 | Holbæk 1 | 10.00 | Herning |
| 10.50 | Kalundborg | 10.50 | Ringkøbing-Skjern |
| 11.40 | Holbæk 2 | 11.40 |
HANDLEBANE BANE 1
| 13.00 | Kalundborg |
| 14.15 | Vejle |
| 15.30 | Randers |
KOMBI
| 10.00 | Beredskabscenter Aalborg 1 | 10.10 | Frederikssund 1 |
| 10.30 | Skanderborg | 10.40 | Beredskabscenter Aalborg 2 |
| 11.00 | Beredskabscenter Aalborg 3 | 11.10 | Herning 1 |
| 11.30 | Herning 2 | 11.40 | Lolland |
| 13.00 | Beredskabscenter Aalborg 5 | 13.10 | Beredskabscenter Aalborg 4 |
| 13.30 | Kolding 1 | 13.40 | Herning 3 |
| 14.00 | Kolding 2 | 14.10 | Nordsjællands Brandvæsen |
| 14.30 | Frederikssund 2 | 14.40 | Frederikssund 3 |
| 15.00 | Beredskabscenter Aalborg | 15.10 |
HAT
| 10.00 | Beredskabscenter Aalborg 3 | 10.00 | Beredskabscenter Aalborg 6 |
| 10.40 | Beredskabscenter Aalborg 4 | 10.40 | Greve |
| 11.20 | Djursland | 11.20 | Beredskabscenter Aalborg 5 |
| 13.00 | Beredskabscenter Aalborg 1 | 13.00 | Nordsjællands Brandvæsen 1 |
| 13.40 | Kolding | 13.40 | Nordsjællands Brandvæsen 2 |
| 14.20 | Lolland | 14.20 | Beredskabscenter Aalborg 2 |
| 15.00 | Frederikssund 1 | 15.00 | Horsens |
| 15.40 | Frederikssund 2 | 15.40 |
FORPLEJNING
| 09.30 | Næstved |
| 09.30 | Ringsted |
| 09.30 | Horsens |
| 09.30 | Frederikssund |
| 09.30 | Herning |
| 09.30 | Kolding |
| 09.30 | Skanderborg |
SØNDAG D. 12 SEPTEMBER
5-KAMP
| 09.00 | Lolland | 09.00 | Djursland |
| 09.45 | Kolding | 09.45 | Vejle |
| 10.30 | Varde-Esbjerg | 10.30 | Odense |
| 11.15 | Skanderborg | 11.15 | Beredskabscenter Aalborg |